Couronne Acier 50 Dents – Pas 520 – Similaire JTR897 1990-2023

35,00 

9 en stock

Pièce vérifiée avant expédition
🔄 Retour possible sous 14 jours
🛡️ Garantie légale de conformité incluse
UGS : 50-32065-50 Catégories : , , Étiquette :

Description

Les Couronnes ESJOT ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences élevées des équipementiers et figurent parmi les meilleurs du marché mondial. Un acier spécial, un revêtement spécial et une denture de précision obtenue grâce au procédé Diamond Cut 2.0 garantissent une qualité et une durabilité exceptionnelles. Ils sont parfaitement adaptés aux conditions d’usure intensive rencontrées dans toutes les applications.

• Précisions de planéité et de concentricité inférieures à 0,1 mm
• Fabriqué en acier de haute qualité et de haute résistance
• Traitement de surface spécial
• 100% fabriqué en Allemagne

Caractéristiques techniques

  • 50
  • 520
  • 125
  • 6
  • 8.5 Fraisé
  • 150
  • Acier

Compatibilités moto

  • KTM GS 125 125cc 1994-1999 [Divers]
  • KTM MX 125 125cc 1991-1999 [Divers]
  • KTM GS 250 250cc 1994-1997 [Divers]
  • KTM MX 250 250cc 1990-1994 [Divers]
  • KTM GS 300 300cc 1994-1997 [Divers]
  • KTM MX 300 300cc 1990-1994 [Divers]
  • KTM SX 300 300cc 1995-1999 [Divers]
  • KTM LC4 400 GS 400cc 1994-1998 [Divers]
  • KTM SX 440 440cc 1994-1995 [Divers]
  • KTM LC4 600 MX 600cc 1990-1992 [Divers]
  • KTM LC4 620 GS 620cc 1994-1998 [Divers]
  • KTM LC4 620 SX 620cc 1994-1998 [Divers]
  • KTM EXC 125 125cc 1998-2016 [Divers]
  • KTM SX 125 125cc 1995-2021 [Divers]
  • KTM EXC 250 2T 250cc 1998-2009 [Divers]
  • KTM EXC 250 2T 250cc 2012-2017 [Divers]
  • KTM SX 250 250cc 1995-2005 [Divers]
  • KTM SX 250 250cc 2017-2023 [Divers]
  • KTM EXC 300 2T 300cc 2000-2001 [Divers]
  • KTM EXC 300 2T 300cc 2011-2017 [Divers]
  • KTM EXC / SX 360 360cc 1995-1997 [Divers]
  • KTM EXC / SX 380 380cc 1998-2002 [Divers]
  • KTM SX 400 RACING 4T 400cc 2000-2002 [Divers]
  • KTM SX 500 500cc 1993-1998 [Divers]
  • KTM EXC 400 RACING 4T 400cc 2000-2011 [Divers]
  • KTM SX-F 250 4T 250cc 2013-2021 [Divers]
  • KTM SX-F 450 4T 450cc 2003-2005 [Divers]
  • KTM SX-F 350 4T 350cc 2011-2023 [Divers]
  • KTM EXC 530 RACING 4T 530cc 2009-2011 [Divers]
  • KTM SX 150 2T 150cc 2010-2021 [Divers]
  • HUSABERG TE 125 2T 125cc 2012-2016 [Divers]
  • HUSABERG TE 250 2T 250cc 2011-2014 [Divers]
  • HUSABERG TE 300 2T 300cc 2011-2014 [Divers]
  • KTM EXC-F 250 4T 250cc 2002-2006 [Divers]
  • KTM EXC-F 250 4T 250cc 2010-2014 [Divers]
  • HUSQVARNA TC 125 125cc 2014-2019 [Divers]
  • HUSQVARNA TC 250 2T 250cc 2020-2022 [Divers]
  • HUSQVARNA FC 250 4T 250cc 2014-2021 [Divers]
  • HUSQVARNA FC 350 4T 350cc 2014-2019 [Divers]
  • HUSQVARNA TE 125 2T 125cc 2014-2016 [Divers]
  • HUSQVARNA TE 250 2T 250cc 2014-2017 [Divers]
  • HUSQVARNA TE 300 2T 300cc 2014-2017 [Divers]
  • HUSQVARNA FE 501 4T 501cc 2016-2023 [Divers]
  • KTM XC-W 125 2T 125cc 2017-2019 [Divers]
  • KTM XC-W 150 2T 150cc 2017-2018 [Divers]
  • KTM EXC-F 450 4T 450cc 2003-2008 [Divers]
  • HUSQVARNA TX 125 2T 125cc 2017-2019 [Divers]
  • KTM EXC-F 500 4T 500cc 2012-2017 [Divers]
  • KTM EXC-F 500 4T 500cc 2017-2023 [Divers]
  • KTM EXC 250 2T TPI INJECTION 250cc 2018-2019 [Divers]
  • KTM EXC 300 2T TPI INJECTION 300cc 2018-2023 [Divers]
  • HUSQVARNA TE 250 2T I 250cc 2018-2022 [Divers]
  • HUSQVARNA TE 300 2T I 300cc 2018-2023 [Divers]

Informations complémentaires

Poids2,000 kg

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.