Chaine 520-ZRA – 118 Maillons Avec Joints Toriques – BLACK DUAL 1985-2025
89,18 €
12 en stock
Description
BLACK DUAL
Les chaînes BLACK DUAL sont de couleur acier naturel et sont disponibles uniquement en dimensions 520 et 525. Fabriquées avec des composants en acier allié à haute teneur en carbone, des bagues et des rouleaux massifs, des plaques, des axes et des rouleaux grenaillés pour une résistance élevée à la fatigue.
Marquage laser sur les plaques extérieures pour identifier la dimension, le modèle et l’origine.
Soumises à un pré-étirage améliorant les performances, notamment grâce aux joints Z-Ring, les chaînes BLACK DUAL garantissent un kilométrage élevé, un allongement réduit et des intervalles de lubrification prolongés.
Livrés avec 2 attaches à sertir type 19 (plein) et 44 (creux) et une attache rapide type 42 (à presser).
Caractéristiques techniques
- 520
- 118
- Avec joints toriques
- Acier
- 3 (2+1)
- à Sertir + Rapide
- Plein + Creux + à Presser
- Black Dual
- ZRA
- 33.8
Compatibilités moto
- HUSQVARNA WR 250 250cc 1985-1989 [Divers]
- HUSQVARNA TE 350 350cc 1990-1991 [Divers]
- KTM GS 250 250cc 1989 [Divers]
- SUZUKI DR 350 USA 350cc 1991-1996 [Divers]
- GAS GAS TT 200 200cc 1997-1999 [Divers]
- HUSQVARNA TC 570 570cc 2001-2004 [Divers]
- KTM EXC 125 125cc 1998-2016 [Divers]
- KTM EXC 200 200cc 2010-2011 [Divers]
- KTM EXC 250 2T 250cc 2010 [Divers]
- KTM EXC 250 2T 250cc 2011-2017 [Divers]
- KTM EXC 300 2T 300cc 2012-2017 [Divers]
- KTM SC 620 620cc 1997-2001 [Divers]
- KTM SXC 620 620cc 2000-2001 [Divers]
- KTM SXC 625 LC4 625cc 2003-2006 [Divers]
- KTM SUPERMOTO 690 690cc 2007-2009 [Divers]
- KTM SUPERMOTO 690 PRESTIGE 690cc 2007-2008 [Divers]
- YAMAHA XJ6 N 600cc 2009-2017 [Divers]
- HUSABERG FE 390 390cc 2010-2012 [Divers]
- HUSABERG TE 125 2T 125cc 2012-2016 [Divers]
- HUSABERG TE 250 2T 250cc 2011-2014 [Divers]
- HUSABERG TE 300 2T 300cc 2011-2014 [Divers]
- KTM DUKE 200 200cc 2012-2017 [Divers]
- KTM DUKE 390 390cc 2013-2023 [Divers]
- KTM RC 125 125cc 2014-2024 [Divers]
- KTM RC 200 200cc 2014-2019 [Divers]
- KTM RC 390 390cc 2014-2023 [Divers]
- KTM EXC-F 250 4T 250cc 2007-2023 [Divers]
- HUSABERG FE 250 4T 250cc 2012-2014 [Divers]
- HUSABERG FE 350 4T 350cc 2013-2014 [Divers]
- HUSQVARNA FC 450 4T 450cc 2016-2019 [Divers]
- HUSQVARNA TE 125 2T 125cc 2014-2016 [Divers]
- HUSQVARNA TE 250 2T 250cc 2014-2017 [Divers]
- HUSQVARNA TE 300 2T 300cc 2014-2017 [Divers]
- HUSQVARNA FE 250 4T 250cc 2014-2019 [Divers]
- HUSQVARNA FE 350 4T 350cc 2014-2019 [Divers]
- HUSQVARNA FE 450 4T 450cc 2016-2019 [Divers]
- HUSQVARNA FE 501 4T 501cc 2014-2023 [Divers]
- KTM XC-W 125 2T 125cc 2017-2019 [Divers]
- KTM XC-W 150 2T 150cc 2017-2018 [Divers]
- HONDA X-ADV 750 750cc 2017-2025 [Divers]
- HUSQVARNA VITPILEN 401 400cc 2017-2023 [Divers]
- KTM EXC-F 450 4T 450cc 2017-2019 [Divers]
- HUSQVARNA TX 125 2T 125cc 2017-2019 [Divers]
- KTM EXC-F 500 4T 500cc 2014-2017 [Divers]
- KTM EXC-F 500 4T 500cc 2017-2023 [Divers]
- KTM EXC 250 2T TPI INJECTION 250cc 2018-2019 [Divers]
- KTM EXC 300 2T TPI INJECTION 300cc 2018-2019 [Divers]
- KTM DUKE 790 790cc 2018-2023 [Divers]
- HUSQVARNA VITPILEN 701 / A2 700cc 2018-2020 [Divers]
- HUSQVARNA TE 250 2T I 250cc 2018-2019 [Divers]
- HUSQVARNA TE 300 2T I 300cc 2018-2023 [Divers]
- YAMAHA XJ6 F/S DIVERSION 600cc 2009-2016 [Divers]
- KTM ADVENTURE 790 790cc 2018-2025 [Divers]
- KTM ADVENTURE R 790 790cc 2018-2020 [Divers]
- KTM DUKE 890 R 890cc 2019-2023 [Divers]
- HUSQVARNA SVARTPILEN 701 700cc 2019-2020 [Divers]
- KTM 890 ADVENTURE /L/R/RALLY 890cc 2021-2025 [Divers]
- HUSQVARNA SVARTPILEN 401 400cc 2017-2023 [Divers]
- MOTO MORINI X-CAPE 650 /A2 650cc 2021-2023 [Divers]
- KTM DUKE 125 4T ABS EURO 5 125cc 2021-2025 [Divers]
- HUSQVARNA NORDEN 901 890cc 2022-2024 [Divers]
- VOGE 500 R 500cc 2020-2023 [Divers]
- VOGE 500 DS 500cc 2020-2024 [Divers]
- VOGE 500 AC 500cc 2022-2025 [Divers]
- KTM SX 300 300cc 2023-2025
- BENELLI TRK 702 700cc 2023-2025 [Divers]
- BENELLI TRK 702 X 700cc 2023-2025 [Divers]
- VOGE 500 DSX VALICO 500cc 2022-2025 [Divers]
- KTM DUKE 890 890cc 2021-2023 [Divers]
- ZONTES 350 T 350cc 2023-2024
Informations complémentaires
| Poids | 1,200 kg |
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.